История выплаченных дивидендов

swipe
Название Тикер Период Дивиденд,
руб
Див.
Дох.
СД Купить До Дата закрытия реестра Выплата До Цена акции  
iАРТГЕН ао ABIO 2023год 1,2 1,2% 14.06.2024 17.06.2024 01.07.2024 98,08
ЭсЭфАй ао SFIN 2023год 20,6 1,6% 14.06.2024 17.06.2024 01.07.2024 1323
Селигдар SELG 2023год 2 2,9% 13.06.2024 15.06.2024 28.06.2024 69,8
Россети Ур MRKU 2023год 0,05441 8,7% 13.06.2024 14.06.2024 28.06.2024 0,6252
Россети Ур MRKU 1 кв2024 0,03836 6,1% 13.06.2024 14.06.2024 28.06.2024 0,6252
МосБиржа MOEX 2023год 17,35 7,1% 13.06.2024 14.06.2024 28.06.2024 244,5
Европлан LEAS 2023год 25 2,5% 10.06.2024 11.06.2024 26.06.2024 1016
РязЭнСб RZSB 2023год 4,2158648522 9,4% 07.06.2024 10.06.2024 25.06.2024 44,82
Красэсб ао KRSB 2023год 1,3313884236 7,7% 07.06.2024 10.06.2024 25.06.2024 17,32
Красэсб ап KRSBP 2023год 1,3313884236 7,5% 07.06.2024 10.06.2024 25.06.2024 17,86
ММК MAGN 2023год 2,752 4,9% 07.06.2024 10.06.2024 25.06.2024 56,735
CHEP 2023год 49,07   07.06.2024 09.06.2024 24.06.2024
Займер ао ZAYM 1 кв2024 4,58 2,4% 06.06.2024 09.06.2024 24.06.2024 189,5
МГКЛ MGKL 2023год 0,08 3,2% 03.06.2024 04.06.2024 19.06.2024 2,497
ТМК ао TRMK 2023год 9,51 5,1% 03.06.2024 04.06.2024 19.06.2024 187,02
ТГК-14 TGKN 2023год 0,0012887114 9,0% 03.06.2024 04.06.2024 19.06.2024 0,0143
УралСиб ао USBN 2023год 0,027378645 10,6% 03.06.2024 04.06.2024 19.06.2024 0,2588
ИнтерРАОао IRAO 2023год 0,325999263608 8,1% 31.05.2024 03.06.2024 18.06.2024 4,039
ХЭНДЕРСОН HNFG 1 кв2024 30 4,4% 31.05.2024 03.06.2024 18.06.2024 679,4
АЛРОСА ао ALRS 2023год 2,02 2,6% 30.05.2024 31.05.2024 17.06.2024 78,95
Авангрд-ао AVAN 1 кв2024 33,46 3,7% 28.05.2024 29.05.2024 13.06.2024 903
РДБанк ао RDRB 2023год 15,85 7,8% 27.05.2024 28.05.2024 11.06.2024 204,5
iНПОНаука NAUK 2023год 7,2 1,1% 27.05.2024 28.05.2024 11.06.2024 635,5
Таттел. ао TTLK 2023год 0,04887 4,8% 24.05.2024 27.05.2024 10.06.2024 1,017
Куйбазот KAZT 2023год 15 2,5% 24.05.2024 27.05.2024 10.06.2024 607
Куйбазот-п KAZTP 2023год 15 2,4% 24.05.2024 27.05.2024 10.06.2024 632
ЧКПЗ ао CHKZ 2023год 437 1,5% 24.05.2024 27.05.2024 10.06.2024 28900
НЛМК ао NLMK 2023год 25,43 10,0% 24.05.2024 27.05.2024 10.06.2024 253,34
Росбанк ао ROSB 2023год 2,9 2,5% 24.05.2024 27.05.2024 10.06.2024 117,8
ПермьЭнСб PMSB 2023год 28,4 8,8% 23.05.2024 26.05.2024 07.06.2024 321,3
История выплаченных дивидендов